YMC-UltraHT Hydrosphere C18 / Hydrosphere C18是一款硅膠表面進(jìn)行了鈍化處理及親水性極大化設(shè)計(jì)的高品質(zhì)ODS色譜柱。與傳統(tǒng)ODS 色譜柱相比對(duì)親水性物質(zhì)有更好的親和力,可適用于100%水相條件,該產(chǎn)品適用于不同極性的大多數(shù)化合物的分離。YMC-UltraHT Hydrosphere C18是一款使用2μm填料裝填而成的色譜柱,即使用于常規(guī)HPLC上亦可實(shí)現(xiàn)超高速分析。該產(chǎn)品與3μm、5μm的Hydrosphere C18具有相同的分離特性,因此無(wú)需更改流動(dòng)相條件即可輕松實(shí)現(xiàn)UHPLC與HPLC間的方法轉(zhuǎn)換。
YMC-UltraHT Hydrosphere C18 | Hydrosphere C18 | |
顆粒徑(μm) | 2 μm | 3 μm, 5 μm |
孔徑(?) | 120 | |
碳載量 | 16% | |
適用pH范圍 | 2~8 | |
USP | L1 |
要點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 100%水相條件下,保留時(shí)間的再現(xiàn)性
當(dāng)傳統(tǒng)ODS色譜柱使用100%水相時(shí),會(huì)由于水與填料表面的疏水官能團(tuán)存在相互排斥作用而使表面疏水性降低(即所謂疏水塌陷),樣品保留隨之降低。下圖展示了色譜柱浸泡在100%水相過(guò)夜,停泵前后核酸堿基的保留時(shí)間與對(duì)比。停泵后,腺嘌呤的保留時(shí)間與初始值相比在BrandⅡ上降低至89%,BrandⅢ的降低至71%。與之相比,Hydrosphere C18維持其原始保留時(shí)間的98%。Hydrosphere C18對(duì)填料表面進(jìn)行了保持充足親水性設(shè)計(jì),從而獲得穩(wěn)定親水作用。即使Hydrosphere C18使用流動(dòng)相內(nèi)不含有機(jī)溶劑,其保留時(shí)間也不會(huì)出現(xiàn)明顯縮短,從而獲得高再現(xiàn)性的譜圖。
分析完成后停泵,色譜柱停滯過(guò)夜(約15小時(shí))
Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37oC |
Detection | UV at 254 nm |
| 與通用型ODS不同的分離特性
下圖為與通用型ODS柱的分離特性比較,樣品為一組不同特性的混合物。在洗脫順序、保留時(shí)間、分離度等方面,與通用型ODS相比Hydrosphere C18顯示出不同的分離特性。
Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9)/methanol (35/65) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37oC |
Detection | UV at 254 nm |
| 分析時(shí)間短
使用相同條件對(duì)高疏水性化合物進(jìn)行分離時(shí),Hydrosphere C18的分析時(shí)間較通用型ODS柱縮短了20%。
氧化抑制劑
Column | 50 X 4.6 mmI.D. (3 μm, 120?) |
Eluent | acetonitrile/methanol/5% acetic acid (35/35/30) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 30oC |
Detection | UV at 280 nm |
| 可適用于常規(guī)HPLC的2μm色譜柱
Hydrosphere C18備有2μm的色譜柱,該色譜柱在獲得亞2μm色譜柱同等柱效的前提下,壓力僅為亞2μm色譜柱的60%。與亞2μm色譜柱相比,因其壓力較低,因此可在常規(guī)HPLC上進(jìn)行超高速分析。為降低柱外效應(yīng)的影響,當(dāng)用常規(guī)HPLC進(jìn)行超高速分析時(shí),推薦選用內(nèi)徑為3mm 的色譜柱。
Column | 50 X 2.0 or 2.1 mmI.D. |
Eluent | acetonitrile/water (60/40) |
Temperature | 25oC |
Sample | Butyl benzoate |
| UHPLC用色譜柱
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 柱尺寸 內(nèi)徑*長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
2 | 120 | 2.0 X 30 | AS12S02-0302WT |
2.0 X 50 | AS12S02-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S02-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S02-1002WT | ||
3.0 X 50 | AS12S02-0503WT | ||
3.0 X 75 | AS12S02-L503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S02-1003WT |
| 色譜柱
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 柱尺寸 內(nèi)徑*長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) |
3 | 120 | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT |
1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | ||
1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | ||
1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | ||
1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | ||
1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | ||
2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | ||
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | AS12S03-2546WT | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | ||
5 | 120 | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | ||
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | ||
10 | 120 | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT |
| 柱芯
顆粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 柱尺寸 內(nèi)徑*長(zhǎng)度 (mm) | 入數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) |
3 | 120 | 2.1 X 10 | 5個(gè) | AS12S03-01Q1GC |
1個(gè) | AS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5個(gè) | AS12S03-02Q1GC | ||
1個(gè) | AS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5個(gè) | AS12S03-0103GC | ||
1個(gè) | AS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5個(gè) | AS12S03-0203GC | ||
1個(gè) | AS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5個(gè) | AS12S03-0104GC | ||
1個(gè) | AS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5個(gè) | AS12S03-0204GC | ||
1個(gè) | AS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 120 | 2.1 X 10 | 5個(gè) | AS12S05-01Q1GC |
1個(gè) | AS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5個(gè) | AS12S05-02Q1GC | ||
1個(gè) | AS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5個(gè) | AS12S05-0103GC | ||
1個(gè) | AS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5個(gè) | AS12S05-0203GC | ||
1個(gè) | AS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5個(gè) | AS12S05-0104GC | ||
1個(gè) | AS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5個(gè) | AS12S05-0204GC | ||
1個(gè) | AS12S05-0204GC-1 |
* 首次使用時(shí),請(qǐng)根據(jù)色譜柱長(zhǎng)度購(gòu)買墨盒支架。
| 柱套
產(chǎn)品型號(hào) | ||
色譜柱連接件 | 長(zhǎng)度 10 mm用 | XPGCHP1 |
長(zhǎng)度 20 mm用 | XPGCHP2 |
色譜柱連接件
產(chǎn)品型號(hào) | |
Delrin ®色譜柱連接件 (容積:1.3 μL、內(nèi)徑:170 μm、耐圧:34.5 MPa) | XRU-284 |