UTF04智能灌裝系統(tǒng),7英寸或10英寸工業(yè)級液晶觸控屏進行控制,標準單元為4通道,最大可擴展至32通道,可實現(xiàn)遠程控制。
流量范圍 | 1.3-12000mL/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-600rpm |
灌裝精度 | <士2% |
操控方式 | 觸摸屏主控制器+上下薄膜按鍵+無線/外控 |
顯示方式 | 7寸/10寸工業(yè)觸摸屏+四位LED數(shù)顯 |
按鍵模式 | 比例調(diào)整模式和地址設置模式 |
控制模式 | 脫機模式、聯(lián)機模式 |
校準方式 | 比例調(diào)整、體積校準 |
流量微調(diào)范圍 | 80%-120% |
適用泵頭 | YZ35、YZ35-13L、YZ35LS |
客戶數(shù)據(jù)存儲 | 20組 |
出口壓力 | 0.1-0.12MPa |
通訊接口 | RS485總線,觸屏設置通訊地址、波特率、奇偶校驗、停止位 |
通訊規(guī)約 | ModbusRTU標準協(xié)議 |
無線連接 | WIFI選配 |
電源 | 控制器-AC90-260V/50/60Hz 單組微調(diào)范圍180-260V/50/60Hz |
電源接口 | 輸入-單相AC 220V電源輸入端輸出-單相AC 220V電源級聯(lián)輸出端 |
電機 | 86閉環(huán)步進電機 |
電機電壓 | DC48V |
功率 | 700W (單組灌裝單元-4頭) |
保險絲額定值 | 10A |
最大電壓波動 | +/- 標稱電壓的10% |
防護等級 | IP31 |
工作溫度 | 0°C到40C(32F 到104F) |
存儲溫度 | -25C到 65C(-13F 到149F) |
工作環(huán)境濕度 | 20%-80% |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信