指標 | 參數 |
---|---|
測量原理 | 光譜吸收(光柵分光+雙列高精度CMOS傳感器) |
波長(cháng)范圍 | 360-780nm(可見(jiàn)光至近紅外) |
分辨率 | 0.01%(色度dE*ab≤0.02) |
穩定性 | 單波長(cháng)波動(dòng)<0.1%,線(xiàn)性誤差<±0.05% |
防爆認證 | Ex ia IIC T6 Ga(本安型) / Ex db IIC T6 Gb(隔爆型) |
防護等級 | IP66(整體) / IP68(浸液部分) |
光源壽命 | 全光譜LED光源,保用10年 |
測量響應時(shí)間 | 100ms(測量間隔1秒) |
工作溫度 | 0°C至80°C(長(cháng)時(shí)間運行) |
材質(zhì)選項 | 316L不銹鋼、哈氏合金、PEEK(耐腐蝕、耐高溫) |
接口類(lèi)型 | 4-20mA、RS485/232、USB、以太網(wǎng)、外觸發(fā) |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信